Aktuelles Wetter und Klimatabelle für Thailand
Für die Region Bangkok
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max. Temp. in °C | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Mind. Temp. in °C | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Regentage | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 17 | 7 | 1 |
Für die Region Phuket
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max. Temp. in °C | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Mind. Temp. in °C | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Regentage | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 |
Weitere Infos über Thailand - welche Kleidung man zu welcher Jahreszeit am besten in den Koffer packen sollte und andere wissenswerte Dinge - findet ihr in unserer Rubrik Thailand von A - Z.
Alle Angaben sind Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch Einflüsse verändern können.





