Klimatabelle
Stadtstaat Singapur
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max. Temp. in °C | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Mind. Temp. in °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Sonnenstunden | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Regentage | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 |
| Wassertemp. | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Alle Angaben sind Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch Einflüsse verändern können.
Aktuelles Wetter in Singapur

Weitere Infos über Singapur - z. B. wann die beste Reisezeit für den Stadtstaat südlich des Äquators ist, um welchen Impfschutz man sich im Vorfeld kümmern muss und viele weitere wissenserte Dinge - findet ihr in unserer Kategorie Singapur von A - Z.



