Klimatabelle und aktuelles Wetter auf Aruba, Bonaire und Curacao

E-Mail Drucken PDF

Klimatabelle Niederländische Antillen

Insel Aruba

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temp. in °C 28 29 28 31 30 30 32 32 32 31 31 29
Mind. Temp. in °C 20 19 20 21 22
23 23 23 23 23 22 21
Sonnenstunden 8 9 9 9 8 8 8 9 8 7 7 7
Regentage 7 6 5 7 11 12 11 11 11 11 10 8
Wassertemp. 27 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27



Aktuelles Wetter auf Aruba

Click for Aruba, Aruba Forecast



Insel Bonaire

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temp. in °C 28 28 28 29 30 30 32 32 32 32 31 29
Mind. Temp. in °C 20 19 20 21 22
23 23 23 23 23 22 21
Sonnenstunden 8 9 9 9 8 8 8 9 8 7 7 7
Regentage 7 6 5 7 11 12 11 11 11 11 10 8
Wassertemp. 27 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27



Aktuelles Wetter auf Bonaire

Click for Bonaire, Bonaire Forecast

 

Insel Curacao

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temp. in °C 27 28 28 29 30 30 32 32 32 32 31 29
Mind. Temp. in °C 19 19 20 21 22
23 23 23 23 23 22 21
Sonnenstunden 8 9 9 9 8 8 8 9 8 7 7 7
Regentage 7 6 5 7 11 12 11 11 11 11 10 8
Wassertemp. 27 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27



Aktuelles Wetter auf Curacao

Click for Curaçao, Curaçao Forecast


Alle Klima-Angaben sind Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch Einflüsse verändern können. Weitere Infos über die Niederländischen Antillen - z. B. wann die beste Reisezeit für die Karibikinseln Aruba, Bonaire oder Curacao ist oder welche Währung man für einen Urlaub auf den drei Inseln benötigt und viele weitere wissenserte Dinge - findet ihr in unserer ausführlichen Rubrik Niederländische Antillen von A - Z.


 
Copyright © 2012 Melanie und Alexander - hatetepe.de