Klimatabelle
Für die Region Playa del Carmen
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max. Temp. in °C | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Mind. Temp. in °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wassertemperatur | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Regentage | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 |
Alle Angaben sind Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum
heraus errechnen und sich durch Einflüsse verändern können.



