Klimatabelle
Die unten aufgeführten Angaben in der Klimatabelle für Mauritius sind Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch natürliche Einflüsse verändern können.
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max. Temp. in °C | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Mind. Temp. in °C | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Regentage | 17 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| Wassertemp. | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Luftfeuchtigkeit | 77 | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 71 |
Hier seht ihr das aktuelle Wetter von Mauritius
Weitere Infos über Mauritius, wann die Beste Reisezeit ist, welche Kleigung zu empfehlen ist und andere wissenserte Dinge findet ihr in unserer Ruprik Infos von A - Z.



