|
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Max.
Temp. in °C | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 |
18 | | Mind.
Temp. in °C | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| Sonnenstunden | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| Regentage | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| Wassertemperatur | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 |
Alle Angaben sind Durchschnittswerte,
die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch Einflüsse
verändern können.
|