Klimatabelle
Für die Region Denpasar
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Min. Temp. in °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Max. Temp. in °C | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Wassertemp. | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Luftfeuchtigkeit | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 80 | 77 | 75 | 75 | 76 | 79 | 81 |
| Regentage | 13 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Das Wetter in Bali aktuell:
Weitere Infos über Bali, wann die Beste Reisezeit für die Insel der Götter ist, welche Einreisebestimmungen existieren und viele andere Wissenserte Dinge findet ihr in unserer Ruprik Bali von A - Z.
Alle oben genannten Angaben sind übrigens Durchschnittswerte, die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnen und sich durch Einflüsse verändern können.



